This night is dedicated to everyone who believes in a future of peace and freedom.
You know who you are. We are unity and we are unstoppable.
Conchita Wurst remporte pour l’Autriche le 59ème concours eurovision de la chanson.
Et de quelle manière ! Elle remporte le télévote et le vote des jurys, avec une très confortable avance, malgré l’hostilité rencontrée à l’annonce de sa participation, dans son propre pays, dans la presse de certaines nations concurrentes et malheureusement, au sein même de la communauté gay et des fans du concours.
Seuls 4 pays n’auront pas donné de points à Conchita Wurst (Pologne, Saint-Marin, Arménie et Belarus). Mes 20 votes auront par contre contribué à lui attribuer 10 points de la France, la faisant ainsi, heureux hasard de l’ordre des votes, passer en tête du classement et me faisant perdre le peu de voix qu’il me restait à ce moment là.
La France termine elle, sans réelle surprise, à la dernière place. Ni les téléspectateurs, ni les jurys n’auront apprécié la prestation française. Je ne veux pas ici jeter la pierre aux Twin Twin, qui sont très sympathiques, mais il est triste de voir à quel point France3 n’arrive pas à comprendre ce qu’est l’eurovision. Ils ne sont évidemment pas aidés, par une industrie musicale française, qui ne voit pas ce que cette gigantesque plateforme paneuropéenne peut lui apporter.
Ceci étant dit, je tiens à remercier ici Frédéric Valencak, le chef de la délégation française, qui a de réels égards pour les fans français de l’eurovision.
C’est l’Espagne qui est la première du big 5. Classement mérité, pour une équipe qui, d’une chanson datée et sans trop d’intérêt, a réussi à faire une des plus belles prestations de la soirée.
Et voici donc le classement complet du 59ème concours eurovision de la chanson…
total | télévote | jurys | |
Autriche | 01 – 290 | 01 – 311 | 01 – 224 |
Pays-Bas | 02 – 238 | 02 – 222 | 03 – 200 |
Suède | 03 – 218 | 04 – 190 | 02 – 201 |
Arménie | 04 – 174 | 03 – 193 | 05 – 125 |
Hongrie | 05 – 143 | 10 – 098 | 04 – 138 |
Ukraine | 06 – 113 | 08 – 112 | 12 – 078 |
Russie | 07 – 089 | 06 – 132 | 13 – 070 |
Norvège | 08 – 088 | 16 – 039 | 09 – 102 |
Danemark | 09 – 074 | 13 – 043 | 10 – 085 |
Espagne | 10 – 074 | 15 – 041 | 11 – 083 |
Finlande | 11 – 072 | 16 – 039 | 07 – 114 |
Roumanie | 12 – 072 | 09 – 103 | 17 – 051 |
Suisse | 13 – 064 | 07 – 114 | 22 – 027 |
Pologne | 14 – 062 | 05 – 162 | 23 – 023 |
Islande | 15 – 056 | 12 – 046 | 15 – 059 |
Belarus | 16 – 043 | 11 – 056 | 18 – 050 |
Royaume-Uni | 17 – 040 | 21 – 029 | 16 – 052 |
Allemagne | 18 – 039 | 20 – 031 | 14 – 061 |
Monténégro | 19 – 037 | 18 – 033 | 20 – 048 |
Grèce | 20 – 035 | 13 – 043 | 19 – 049 |
Italie | 21 – 033 | 19 – 032 | 21 – 037 |
Azerbaïdjan | 22 – 033 | 22 – 026 | 08 – 108 |
Malte | 23 – 032 | 24 – 017 | 06 – 119 |
Saint-Marin | 24 – 014 | 23 – 018 | 25 – 016 |
Slovénie | 25 – 009 | 25 – 015 | 24 – 021 |
France | 26 – 002 | 26 – 001 | 26 – 005 |
Pour ce qui est des demi-finales, le Portugal a de quoi être très déçu puisqu’il rate la finale d’un petit point seulement…
total | télévote | jurys | |
Pays-Bas | 01 – 150 | 01 – 147 | 01 – 130 |
Suède | 02 – 131 | 03 – 122 | 02 – 125 |
Hongrie | 03 – 127 | 02 – 125 | 03 – 122 |
Arménie | 04 – 121 | 04 – 121 | 04 – 102 |
Ukraine | 05 – 118 | 05 – 119 | 06 – 088 |
Russie | 06 – 063 | 06 – 073 | 11 – 057 |
Monténégro | 07 – 063 | 10 – 043 | 07 – 074 |
Islande | 08 – 061 | 09 – 050 | 08 – 068 |
Azerbaïdjan | 09 – 057 | 11 – 041 | 05 – 094 |
Saint-Marin | 10 – 040 | 08 – 058 | 13 – 025 |
Portugal | 11 – 039 | 07 – 072 | 16 – 017 |
Estonie | 12 – 036 | 16 – 013 | 10 – 061 |
Lettonie | 13 – 033 | 13 – 040 | 12 – 027 |
Belgique | 14 – 028 | 11 – 041 | 14 – 024 |
Albanie | 15 – 022 | 14 – 023 | 09 – 064 |
Moldavie | 16 – 013 | 15 – 014 | 14 – 024 |
Quant à Israël, une des chansons favorites des fans, et la mienne juste après Conchita, elle termine à la bien injuste 14ème place de sa demi-finale…
total | télévote | jurys | |
Autriche | 01 – 169 | 01 – 165 | 01 – 138 |
Roumanie | 02 – 125 | 02 – 126 | 05 – 099 |
Finlande | 03 – 097 | 07 – 063 | 02 – 117 |
Suisse | 04 – 092 | 04 – 098 | 10 – 051 |
Belarus | 05 – 087 | 06 – 086 | 06 – 071 |
Norvège | 06 – 077 | 08 – 055 | 04 – 100 |
Grèce | 07 – 074 | 05 – 091 | 09 – 052 |
Pologne | 08 – 070 | 03 – 116 | 12 – 034 |
Malte | 09 – 063 | 12 – 036 | 03 – 113 |
Slovénie | 10 – 052 | 09 – 048 | 08 – 060 |
Lituanie | 11 – 036 | 11 – 044 | 11 – 041 |
Irlande | 12 – 035 | 10 – 047 | 13 – 033 |
ARY Macédoine | 13 – 033 | 13 – 028 | 07 – 070 |
Israël | 14 – 019 | 14 – 026 | 15 – 032 |
Géorgie | 15 – 015 | 15 – 015 | 14 – 033 |