répétitions 2017

jour 15 – post coitum triste

C’est le jour d’après… Et généralement le jour d’après, nous sommes
1 – terrassés de fatigue !
2 – en phase dépressive…

Sauf que contrairement à Aïtor, Fabrice et Farouk, je n’ai pas fait le voyage à Kiev, pas passé 15 jours dans le centre de presse et 15 nuits à l’Euroclub. Alors cette année la fatigue est raisonnable.

Sauf que contrairement aux éditions précédentes, tout le monde est soulagé je pense, de voir le concours quitter son pays hôte et regarde, déjà impatient, vers une nouvelle destination.

 

Le classement final du 62ème concours eurovision est le suivant (avec entre parenthèses les classements et points des jurys, puis ceux du télévote et enfin le total des deux)…

01 – Portugal (1-382p / 1-376p / 758p)
02 – Bulgarie (2-278p / 2-337p / 615p)
03 – Moldavie (8-110p / 3-264p / 374p)
04 – Belgique (9-108p / 4-255p / 363p)
05 – Suède (3-218p / 8-126p / 344p)
06 – Italie (7-126p / 6-208p / 334p)
07 – Roumanie (15-58p / 5-224p / 282p)
08 – Hongrie (17-48p / 7-152p / 200p)
09 – Australie (4-171p / 25-2p / 173p)
10 – Norvège (6-129p / 15-29p / 158p)
11 – Pays-Bas (5-135p / 19-15p / 150p)
12 – France (19-45p / 10-90p / 135p)
13 – Croatie (22-25p / 9-103p / 128p)
14 – Azerbaïdjan (12-78p / 11-42p / 120p)
15 – Royaume-Uni (10-99p / 20-12p / 111p)
16 – Autriche (11-93p / 26-0p / 93p)
17 – Belarus (16-50p / 13-33p / 83p)
18 – Arménie (14-58p / 18-21p / 79p)
19 – Grèce (18-48p / 16-29p / 77p)
20 – Danemark (13-69p / 21-8p / 77p)
21 – Chypre (20-36p / 14-32p / 68p)
22 – Pologne (23-23p / 12-41p / 64p)
23 – Israël (21-34p / 22-5p / 39p)
24 – Ukraine (24-12p / 17-24p / 36p)
25 – Allemagne (25-3p / 24-3p / 6p)
26 – Espagne (26-0p / 23-5p / 5p)

 

Et voici le même tableau pour chacune des demi-finales…

01 – Portugal (1-173p / 1-197p / 370p)
02 – Moldavie (4-111p / 2-180p / 291p)
03 – Suède (3-124p / 4-103p / 227p)
04 – Belgique (13-40p / 3-125p / 165p)
05 – Chypre (10-61p / 5-103p / 164p)
06 – Australie (2-139p / 15-21p / 160p)
07 – Arménie (6-87p / 7-65p / 152p)
08 – Azerbaïdjan (5-87p / 8-63p / 150p)
09 – Pologne (11-50p / 6-69p / 119p)
10 – Grèce (9-61p / 9-54p / 115p)
11 – Géorgie (8-62p / 13-37p / 99p)
12 – Finlande (12-41p / 10-51p / 92p)
13 – République Tchèque (7-81p / 18-2p / 83p)
14 – Albanie (14-38p / 12-38p / 76p)
15 – Islande (15-29p / 14-31p / 60p)
16 – Monténégro (16-17p / 11-39p / 56p)
17 – Slovénie (17-16p / 16-20p / 36p)
18 – Lettonie (18-1p / 17-20p / 21p)
01 – Bulgarie (1-199p / 1-204p / 403p)
02 – Hongrie (7-66p / 2-165p / 231p)
03 – Israël (6-75p / 4-132p / 207p)
04 – Pays-Bas (2-149p / 9-51p / 200p)
05 – Norvège (3-137p / 8-52p / 189p)
06 – Roumanie (15-26p / 3-148p / 174p)
07 – Autriche (4-115p / 14-32p / 147p)
08 – Croatie (13-37p / 5-104p / 141p)
09 – Belarus (9-55p / 7-55p / 110p)
10 – Danemark (5-96p / 16-5p / 101p)
11 – Serbie (10-53p / 11-45p / 98p)
12 – Suisse (11-48p / 10-49p / 97p)
13 – Irlande (12-45p / 12-41p / 86p)
14 – Estonie (17-16p / 6-69p / 85p)
15 – ARY Macédoine (14-29p / 13-40p / 69p)
16 – Malte (8-55p / 18-0p / 55p)
17 – Lituanie (16-17p / 15-25p / 42p)
18 – Saint-Marin (18-0p / 17-1p / 1p)

 

Comme chaque année, nous prendrons d’ici quelques jours, le temps d’écrire un post pour faire le bilan de cette édition. En attendant, on vous remercie de nous avoir suivi cette année encore, malgré une couverture plus restreinte.

Nous félicitons évidemment Salvador et Luísa Sobral pour leur incroyable victoire.

Nous pensons aussi à Alma et à la délégation française, que l’on imagine déçues par le classement final, mais qui soulignons le, réussissent à faire à nouveau entrer la France dans le top 10 des téléspectateurs. Certains d’entre nous (je plaide coupable) ont été critiques quant à la proposition française. Nous assumons, mais croyez bien que ça n’enlève rien à l’affection que nous portons aux artistes qui nous représentent et aux équipes qui les entourent.